RackNerd 评测

官网公开 14 个 VPS 套餐,折合每月 $2.25 起;价格 2026-11-04 抄自官网价格页,尚未实测。

机房:洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、亚特兰大、芝加哥、纽约、阿什本、阿姆斯特丹、法国、都柏林、多伦多 · 更新于 2026-11-04

前往官网

套餐

套餐机房CPU内存硬盘带宽流量价格折合/月
KVM VPS(Intel,RAID-10 SSD) · 512 MB RAM洛杉矶/圣何塞/西雅图/达拉斯/亚特兰大/芝加哥/纽约/阿什本/阿姆斯特丹/法国/都柏林/多伦多1 核0.5 GB30 GB1 Gbps0.5 TB$26.99/年$2.25
KVM VPS(Intel,RAID-10 SSD) · 1 GB RAM洛杉矶/圣何塞/西雅图/达拉斯/亚特兰大/芝加哥/纽约/阿什本/阿姆斯特丹/法国/都柏林/多伦多2 核1 GB50 GB1 Gbps1 TB$17.99/月$17.99
KVM VPS(Intel,RAID-10 SSD) · 2 GB RAM洛杉矶/圣何塞/西雅图/达拉斯/亚特兰大/芝加哥/纽约/阿什本/阿姆斯特丹/法国/都柏林/多伦多3 核2 GB75 GB1 Gbps2 TB$20.59/月$20.59
KVM VPS(Intel,RAID-10 SSD) · 4 GB RAM洛杉矶/圣何塞/西雅图/达拉斯/亚特兰大/芝加哥/纽约/阿什本/阿姆斯特丹/法国/都柏林/多伦多4 核4 GB130 GB1 Gbps3 TB$24.59/月$24.59
KVM VPS(Intel,RAID-10 SSD) · 6 GB RAM洛杉矶/圣何塞/西雅图/达拉斯/亚特兰大/芝加哥/纽约/阿什本/阿姆斯特丹/法国/都柏林/多伦多5 核6 GB170 GB1 Gbps4 TB$27.59/月$27.59
KVM VPS(Intel,RAID-10 SSD) · 8 GB RAM洛杉矶/圣何塞/西雅图/达拉斯/亚特兰大/芝加哥/纽约/阿什本/阿姆斯特丹/法国/都柏林/多伦多6 核8 GB220 GB1 Gbps5 TB$36.59/月$36.59
KVM VPS(Intel,RAID-10 SSD) · 12 GB RAM洛杉矶/圣何塞/西雅图/达拉斯/亚特兰大/芝加哥/纽约/阿什本/阿姆斯特丹/法国/都柏林/多伦多7 核12 GB300 GB1 Gbps6 TB$55.99/月$55.99
AMD Ryzen VPS(NVMe) · 512 MB RAM—1 核0.5 GB10 GB1 Gbps0.5 TB$26.99/年$2.25
AMD Ryzen VPS(NVMe) · 1 GB RAM—1 核1 GB15 GB1 Gbps1 TB$17.99/月$17.99
AMD Ryzen VPS(NVMe) · 2 GB RAM—2 核2 GB20 GB1 Gbps2 TB$20.59/月$20.59
AMD Ryzen VPS(NVMe) · 4 GB RAM—2 核4 GB30 GB1 Gbps3 TB$24.59/月$24.59
AMD Ryzen VPS(NVMe) · 6 GB RAM—3 核6 GB45 GB1 Gbps4 TB$27.59/月$27.59
AMD Ryzen VPS(NVMe) · 8 GB RAM—3 核8 GB75 GB1 Gbps5 TB$36.59/月$36.59
AMD Ryzen VPS(NVMe) · 12 GB RAM—4 核12 GB90 GB1 Gbps6 TB$55.99/月$55.99

实测

尚未实测,暂不参与排名。