RackNerd 评测
官网公开 14 个 VPS 套餐,折合每月 $2.25 起;价格 2026-11-04 抄自官网价格页,尚未实测。
机房:洛杉矶、圣何塞、西雅图、达拉斯、亚特兰大、芝加哥、纽约、阿什本、阿姆斯特丹、法国、都柏林、多伦多 · 更新于 2026-11-04
套餐
| 套餐 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 折合/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM VPS(Intel,RAID-10 SSD) · 512 MB RAM | 洛杉矶/圣何塞/西雅图/达拉斯/亚特兰大/芝加哥/纽约/阿什本/阿姆斯特丹/法国/都柏林/多伦多 | 1 核 | 0.5 GB | 30 GB | 1 Gbps | 0.5 TB | $26.99/年 | $2.25 |
| KVM VPS(Intel,RAID-10 SSD) · 1 GB RAM | 洛杉矶/圣何塞/西雅图/达拉斯/亚特兰大/芝加哥/纽约/阿什本/阿姆斯特丹/法国/都柏林/多伦多 | 2 核 | 1 GB | 50 GB | 1 Gbps | 1 TB | $17.99/月 | $17.99 |
| KVM VPS(Intel,RAID-10 SSD) · 2 GB RAM | 洛杉矶/圣何塞/西雅图/达拉斯/亚特兰大/芝加哥/纽约/阿什本/阿姆斯特丹/法国/都柏林/多伦多 | 3 核 | 2 GB | 75 GB | 1 Gbps | 2 TB | $20.59/月 | $20.59 |
| KVM VPS(Intel,RAID-10 SSD) · 4 GB RAM | 洛杉矶/圣何塞/西雅图/达拉斯/亚特兰大/芝加哥/纽约/阿什本/阿姆斯特丹/法国/都柏林/多伦多 | 4 核 | 4 GB | 130 GB | 1 Gbps | 3 TB | $24.59/月 | $24.59 |
| KVM VPS(Intel,RAID-10 SSD) · 6 GB RAM | 洛杉矶/圣何塞/西雅图/达拉斯/亚特兰大/芝加哥/纽约/阿什本/阿姆斯特丹/法国/都柏林/多伦多 | 5 核 | 6 GB | 170 GB | 1 Gbps | 4 TB | $27.59/月 | $27.59 |
| KVM VPS(Intel,RAID-10 SSD) · 8 GB RAM | 洛杉矶/圣何塞/西雅图/达拉斯/亚特兰大/芝加哥/纽约/阿什本/阿姆斯特丹/法国/都柏林/多伦多 | 6 核 | 8 GB | 220 GB | 1 Gbps | 5 TB | $36.59/月 | $36.59 |
| KVM VPS(Intel,RAID-10 SSD) · 12 GB RAM | 洛杉矶/圣何塞/西雅图/达拉斯/亚特兰大/芝加哥/纽约/阿什本/阿姆斯特丹/法国/都柏林/多伦多 | 7 核 | 12 GB | 300 GB | 1 Gbps | 6 TB | $55.99/月 | $55.99 |
| AMD Ryzen VPS(NVMe) · 512 MB RAM | — | 1 核 | 0.5 GB | 10 GB | 1 Gbps | 0.5 TB | $26.99/年 | $2.25 |
| AMD Ryzen VPS(NVMe) · 1 GB RAM | — | 1 核 | 1 GB | 15 GB | 1 Gbps | 1 TB | $17.99/月 | $17.99 |
| AMD Ryzen VPS(NVMe) · 2 GB RAM | — | 2 核 | 2 GB | 20 GB | 1 Gbps | 2 TB | $20.59/月 | $20.59 |
| AMD Ryzen VPS(NVMe) · 4 GB RAM | — | 2 核 | 4 GB | 30 GB | 1 Gbps | 3 TB | $24.59/月 | $24.59 |
| AMD Ryzen VPS(NVMe) · 6 GB RAM | — | 3 核 | 6 GB | 45 GB | 1 Gbps | 4 TB | $27.59/月 | $27.59 |
| AMD Ryzen VPS(NVMe) · 8 GB RAM | — | 3 核 | 8 GB | 75 GB | 1 Gbps | 5 TB | $36.59/月 | $36.59 |
| AMD Ryzen VPS(NVMe) · 12 GB RAM | — | 4 核 | 12 GB | 90 GB | 1 Gbps | 6 TB | $55.99/月 | $55.99 |
实测
尚未实测,暂不参与排名。