VPS 实测榜
自费购买、实测的 VPS 排行与评测:三网延迟、回程线路、官网价格和性价比。
最便宜 完整榜单 →
| # | 商家 / 产品线 | 机房 | 配置 | 流量 / 带宽 | 折合月价 | 季付 | 年付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZgoCloud 法兰克福 AMD VPS · Starter | 德国法兰克福 | 1 核 / 1 GB / 10 GB | 1 TB/月 / 200 Mbps | $5.5 | $18 | $66 |
| 2 | ZgoCloud 香港 AMD VPS · Starter | 中国香港 | 1 核 / 1 GB / 10 GB | 500 GB/月 / 100 Mbps | $5.5 | $18 | $66 |
| 3 | ZgoCloud 法兰克福 AMD VPS · Standard | 德国法兰克福 | 2 核 / 2 GB / 20 GB | 2 TB/月 / 200 Mbps | $9.67 | $32 | $116 |
| 4 | ZgoCloud 香港 AMD VPS · Standard | 中国香港 | 2 核 / 2 GB / 20 GB | 1 TB/月 / 100 Mbps | $9.67 | $32 | $116 |
| 5 | ZgoCloud 法兰克福 AMD VPS · Pro | 德国法兰克福 | 3 核 / 4 GB / 50 GB | 2 TB/月 / 300 Mbps | $13 | $45 | $156 |
国内访问最快 完整榜单 →
| # | 商家 / 机房 | 三网平均 | 电信 | 联通 | 移动 | 丢包(电/联/移) | 实测日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZgoCloud Los Angeles | 159 ms | 147 ms | 174 ms | 155 ms | 0% / 3% / 0% | 2026-11-03 |