DMIT 评测
官网公开 91 个 VPS 套餐,折合每月 $3.07 起;价格 2026-11-04 抄自官网价格页,尚未实测。
机房:美国洛杉矶、中国香港、日本东京 · 更新于 2026-11-04
套餐
| 套餐 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 折合/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Premium AS3 · TINY | 美国洛杉矶 | 1 核 | 2 GB | 20 GB | 1 Gbps | 1 TB | $10.9/月 | $10.90 |
| Los Angeles Premium AS3 · Pocket | 美国洛杉矶 | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 4 Gbps | 1.5 TB | $16.9/月 | $16.90 |
| Los Angeles Premium AS3 · STARTER | 美国洛杉矶 | 2 核 | 2 GB | 80 GB | 10 Gbps | 3 TB | $34.9/月 | $34.90 |
| Los Angeles Premium AS3 · MINI | 美国洛杉矶 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 10 Gbps | 5 TB | $62.9/月 | $62.90 |
| Los Angeles Premium AS3 · MICRO | 美国洛杉矶 | 4 核 | 4 GB | 160 GB | 10 Gbps | 7 TB | $87.9/月 | $87.90 |
| Los Angeles Premium AS3 · MEDIUM | 美国洛杉矶 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 10 Gbps | 15 TB | $199.9/月 | $199.90 |
| Hong Kong Eyeball AN5 · MINI | 中国香港 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 2.2 TB | $149.9/月 | $149.90 |
| Hong Kong Eyeball AN5 · MICRO | 中国香港 | 4 核 | 4 GB | 160 GB | 1 Gbps | 3 TB | $199.9/月 | $199.90 |
| Hong Kong Eyeball AN5 · MEDIUM | 中国香港 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 4 TB | $279.9/月 | $279.90 |
| Hong Kong Eyeball AN5 · LARGE | 中国香港 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 4.5 TB | $359.9/月 | $359.90 |
| Hong Kong Eyeball AN5 · GIANT | 中国香港 | 12 核 | 24 GB | 640 GB | 1 Gbps | 9 TB | $759.9/月 | $759.90 |
| Hong Kong Eyeball AS3 · TINY | 中国香港 | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 0.8 TB | $39.9/月 | $39.90 |
| Hong Kong Eyeball AS3 · STARTER | 中国香港 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 1.5 TB | $79.9/月 | $79.90 |
| Hong Kong Eyeball AS3 · MINI | 中国香港 | 2 核 | 4 GB | 60 GB | 1 Gbps | 2.2 TB | $126.9/月 | $126.90 |
| Hong Kong Eyeball AS3 · MICRO | 中国香港 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 3 TB | $179.9/月 | $179.90 |
| Hong Kong Eyeball AS3 · MEDIUM | 中国香港 | 4 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 4 TB | $239.9/月 | $239.90 |
| Hong Kong Premium AN5 · MINI | 中国香港 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 1.5 TB | $149.9/月 | $149.90 |
| Hong Kong Premium AN5 · MICRO | 中国香港 | 4 核 | 4 GB | 160 GB | 1 Gbps | 2 TB | $199.9/月 | $199.90 |
| Hong Kong Premium AN5 · MEDIUM | 中国香港 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 2.5 TB | $279.9/月 | $279.90 |
| Hong Kong Premium AN5 · LARGE | 中国香港 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 3 TB | $359.9/月 | $359.90 |
| Hong Kong Premium AN5 · GIANT | 中国香港 | 12 核 | 24 GB | 640 GB | 1 Gbps | 6 TB | $759.9/月 | $759.90 |
| Hong Kong Premium AS3 · TINY | 中国香港 | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 0.5 TB | $39.9/月 | $39.90 |
| Hong Kong Premium AS3 · STARTER | 中国香港 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 1 TB | $79.9/月 | $79.90 |
| Hong Kong Premium AS3 · MINI | 中国香港 | 2 核 | 4 GB | 60 GB | 1 Gbps | 1.5 TB | $126.9/月 | $126.90 |
| Hong Kong Premium AS3 · MICRO | 中国香港 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 2 TB | $179.9/月 | $179.90 |
| Hong Kong Premium AS3 · MEDIUM | 中国香港 | 4 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 2.5 TB | $239.9/月 | $239.90 |
| Hong Kong Tier 1 AS3 · WEE | 中国香港 | 1 核 | 1 GB | 20 GB | — | 1 TB | $36.9/年 | $3.07 |
| Hong Kong Tier 1 AS3 · TINY | 中国香港 | 1 核 | 1 GB | 20 GB | — | 2 TB | $6.9/月 | $6.90 |
| Hong Kong Tier 1 AS3 · STARTER | 中国香港 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | — | 4 TB | $12.9/月 | $12.90 |
| Hong Kong Tier 1 AS3 · MINI | 中国香港 | 2 核 | 2 GB | 60 GB | — | 8 TB | $21.9/月 | $21.90 |
| Hong Kong Tier 1 AS3 · MICRO | 中国香港 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | — | 16 TB | $32.9/月 | $32.90 |
| Hong Kong Tier 1 AS3 · MEDIUM | 中国香港 | 4 核 | 8 GB | 160 GB | — | 32 TB | $49.9/月 | $49.90 |
| Hong Kong Tier 1 AS3 · LARGE | 中国香港 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | — | 64 TB | $99.9/月 | $99.90 |
| Hong Kong Tier 1 AS3 · GIANT | 中国香港 | 8 核 | 24 GB | 640 GB | — | 128 TB | $199.9/月 | $199.90 |
| Los Angeles Eyeball AN4 · MINI(缺货) | 美国洛杉矶 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 10 Gbps | 10 TB | $72.9/月 | $72.90 |
| Los Angeles Eyeball AN4 · MICRO(缺货) | 美国洛杉矶 | 4 核 | 4 GB | 160 GB | 10 Gbps | 14 TB | $102.9/月 | $102.90 |
| Los Angeles Eyeball AN4 · MEDIUM(缺货) | 美国洛杉矶 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 10 Gbps | 30 TB | $239.9/月 | $239.90 |
| Los Angeles Eyeball AN4 · LARGE(缺货) | 美国洛杉矶 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 10 Gbps | 50 TB | $459.9/月 | $459.90 |
| Los Angeles Eyeball AN4 · GIANT(缺货) | 美国洛杉矶 | 12 核 | 24 GB | 640 GB | 10 Gbps | 100 TB | $929.9/月 | $929.90 |
| Los Angeles Eyeball AN5 · MINI | 美国洛杉矶 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 10 Gbps | 10 TB | $79.9/月 | $79.90 |
| Los Angeles Eyeball AN5 · MICRO | 美国洛杉矶 | 4 核 | 4 GB | 160 GB | 10 Gbps | 14 TB | $110.9/月 | $110.90 |
| Los Angeles Eyeball AN5 · MEDIUM | 美国洛杉矶 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 10 Gbps | 30 TB | $289.9/月 | $289.90 |
| Los Angeles Eyeball AN5 · LARGE | 美国洛杉矶 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 10 Gbps | 50 TB | $499.9/月 | $499.90 |
| Los Angeles Eyeball AN5 · GIANT | 美国洛杉矶 | 12 核 | 24 GB | 640 GB | 10 Gbps | 100 TB | $1009.9/月 | $1009.90 |
| Los Angeles Eyeball AS3 · TINY | 美国洛杉矶 | 1 核 | 2 GB | 20 GB | 2 Gbps | 1.5 TB | $10.9/月 | $10.90 |
| Los Angeles Eyeball AS3 · Pocket | 美国洛杉矶 | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 4 Gbps | 3 TB | $16.9/月 | $16.90 |
| Los Angeles Eyeball AS3 · STARTER | 美国洛杉矶 | 2 核 | 2 GB | 80 GB | 10 Gbps | 5 TB | $34.9/月 | $34.90 |
| Los Angeles Eyeball AS3 · MINI | 美国洛杉矶 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 10 Gbps | 10 TB | $62.9/月 | $62.90 |
| Los Angeles Eyeball AS3 · MICRO | 美国洛杉矶 | 4 核 | 4 GB | 160 GB | 10 Gbps | 14 TB | $87.9/月 | $87.90 |
| Los Angeles Eyeball AS3 · MEDIUM | 美国洛杉矶 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 10 Gbps | 30 TB | $199.9/月 | $199.90 |
| Los Angeles Premium AN4 · MINI(缺货) | 美国洛杉矶 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 10 Gbps | 5 TB | $72.9/月 | $72.90 |
| Los Angeles Premium AN4 · MICRO(缺货) | 美国洛杉矶 | 4 核 | 4 GB | 160 GB | 10 Gbps | 7 TB | $102.9/月 | $102.90 |
| Los Angeles Premium AN4 · MEDIUM(缺货) | 美国洛杉矶 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 10 Gbps | 15 TB | $239.9/月 | $239.90 |
| Los Angeles Premium AN4 · LARGE(缺货) | 美国洛杉矶 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 10 Gbps | 25 TB | $459.9/月 | $459.90 |
| Los Angeles Premium AN4 · GIANT(缺货) | 美国洛杉矶 | 12 核 | 24 GB | 640 GB | 10 Gbps | 50 TB | $929.9/月 | $929.90 |
| Los Angeles Premium AN5 · MINI | 美国洛杉矶 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 10 Gbps | 5 TB | $79.9/月 | $79.90 |
| Los Angeles Premium AN5 · MICRO | 美国洛杉矶 | 4 核 | 4 GB | 160 GB | 10 Gbps | 7 TB | $110.9/月 | $110.90 |
| Los Angeles Premium AN5 · MEDIUM | 美国洛杉矶 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 10 Gbps | 15 TB | $289.9/月 | $289.90 |
| Los Angeles Premium AN5 · LARGE | 美国洛杉矶 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 10 Gbps | 25 TB | $499.9/月 | $499.90 |
| Los Angeles Premium AN5 · GIANT | 美国洛杉矶 | 12 核 | 24 GB | 640 GB | 10 Gbps | 50 TB | $1009.9/月 | $1009.90 |
| Los Angeles Tier 1 AN5 · V2C2G | 美国洛杉矶 | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 10 Gbps | 5 TB | $14.9/月 | $14.90 |
| Los Angeles Tier 1 AN5 · V2C4G | 美国洛杉矶 | 2 核 | 4 GB | 80 GB | 10 Gbps | 10 TB | $23.9/月 | $23.90 |
| Los Angeles Tier 1 AN5 · V4C4G | 美国洛杉矶 | 4 核 | 4 GB | 120 GB | 10 Gbps | 20 TB | $36.9/月 | $36.90 |
| Los Angeles Tier 1 AN5 · V4C8G | 美国洛杉矶 | 4 核 | 8 GB | 160 GB | 10 Gbps | 40 TB | $52.9/月 | $52.90 |
| Los Angeles Tier 1 AN5 · V8C16G | 美国洛杉矶 | 8 核 | 16 GB | 240 GB | 10 Gbps | 80 TB | $119.9/月 | $119.90 |
| Los Angeles Tier 1 AN5 · V12C24G | 美国洛杉矶 | 12 核 | 24 GB | 320 GB | 10 Gbps | 160 TB | $199.9/月 | $199.90 |
| Los Angeles Tier 1 AN5 · G2C4G | 美国洛杉矶 | 2 核 | 4 GB | 80 GB | 10 Gbps | 4 TB | $16.9/月 | $16.90 |
| Los Angeles Tier 1 AN5 · G4C8G | 美国洛杉矶 | 4 核 | 8 GB | 160 GB | 10 Gbps | 8 TB | $36.9/月 | $36.90 |
| Los Angeles Tier 1 AN5 · G8C16G | 美国洛杉矶 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 10 Gbps | 12 TB | $79.9/月 | $79.90 |
| Los Angeles Tier 1 AN5 · G12C24G | 美国洛杉矶 | 12 核 | 24 GB | 480 GB | 10 Gbps | 240 TB | $119.9/月 | $119.90 |
| Los Angeles Tier 1 AN5 · G16C32G | 美国洛杉矶 | 16 核 | 32 GB | 640 GB | 10 Gbps | 320 TB | $199.9/月 | $199.90 |
| Los Angeles Tier 1 AS3 · WEE | 美国洛杉矶 | 1 核 | 1 GB | 20 GB | — | 1 TB | $36.9/年 | $3.07 |
| Los Angeles Tier 1 AS3 · TINY | 美国洛杉矶 | 1 核 | 1 GB | 20 GB | — | 2 TB | $6.9/月 | $6.90 |
| Los Angeles Tier 1 AS3 · STARTER | 美国洛杉矶 | 2 核 | 2 GB | 40 GB | — | 4 TB | $12.9/月 | $12.90 |
| Los Angeles Tier 1 AS3 · MINI | 美国洛杉矶 | 2 核 | 4 GB | 80 GB | — | 8 TB | $21.9/月 | $21.90 |
| Los Angeles Tier 1 AS3 · MICRO | 美国洛杉矶 | 4 核 | 4 GB | 120 GB | — | 16 TB | $32.9/月 | $32.90 |
| Tokyo Premium AS3 · TINY | 日本东京 | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 0.5 TB | $21.9/月 | $21.90 |
| Tokyo Premium AS3 · STARTER | 日本东京 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 1 TB | $45.9/月 | $45.90 |
| Tokyo Premium AS3 · MINI | 日本东京 | 2 核 | 4 GB | 60 GB | 1 Gbps | 2 TB | $89.9/月 | $89.90 |
| Tokyo Premium AS3 · MICRO | 日本东京 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 4 TB | $189.9/月 | $189.90 |
| Tokyo Premium AS3 · MEDIUM | 日本东京 | 4 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 6 TB | $320.9/月 | $320.90 |
| Tokyo Premium AS3 · LARGE | 日本东京 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 8 TB | $429.9/月 | $429.90 |
| Tokyo Premium AS3 · GIANT | 日本东京 | 8 核 | 24 GB | 640 GB | 1 Gbps | 15 TB | $829.9/月 | $829.90 |
| Tokyo Tier 1 AS3 · WEE | 日本东京 | 1 核 | 1 GB | 20 GB | — | 1 TB | $36.9/年 | $3.07 |
| Tokyo Tier 1 AS3 · TINY | 日本东京 | 1 核 | 1 GB | 20 GB | — | 2 TB | $6.9/月 | $6.90 |
| Tokyo Tier 1 AS3 · STARTER | 日本东京 | 1 核 | 2 GB | 40 GB | — | 4 TB | $12.9/月 | $12.90 |
| Tokyo Tier 1 AS3 · MINI | 日本东京 | 2 核 | 2 GB | 60 GB | — | 8 TB | $21.9/月 | $21.90 |
| Tokyo Tier 1 AS3 · MICRO | 日本东京 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | — | 16 TB | $32.9/月 | $32.90 |
| Tokyo Tier 1 AS3 · MEDIUM | 日本东京 | 4 核 | 8 GB | 160 GB | — | 32 TB | $49.9/月 | $49.90 |
| Tokyo Tier 1 AS3 · LARGE | 日本东京 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | — | 64 TB | $99.9/月 | $99.90 |
| Tokyo Tier 1 AS3 · GIANT | 日本东京 | 8 核 | 24 GB | 640 GB | — | 128 TB | $199.9/月 | $199.90 |
实测
尚未实测,暂不参与排名。