DigitalOcean 评测
官网公开 25 个 VPS 套餐,折合每月 $4.00 起;价格 2026-11-04 抄自官网价格页,尚未实测。
机房: · 更新于 2026-11-04
套餐
| 套餐 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 折合/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Droplets(Regular) · 1 vCPU / 0.5 GiB | — | 1 核 | 0.5 GB | 10 GB | — | 0.5 TB | $4/月 | $4.00 |
| Basic Droplets(Regular) · 1 vCPU / 1 GiB | — | 1 核 | 1 GB | 25 GB | — | 1 TB | $6/月 | $6.00 |
| Basic Droplets(Regular) · 1 vCPU / 2 GiB | — | 1 核 | 2 GB | 50 GB | — | 2 TB | $12/月 | $12.00 |
| Basic Droplets(Regular) · 2 vCPU / 2 GiB | — | 2 核 | 2 GB | 60 GB | — | 3 TB | $18/月 | $18.00 |
| Basic Droplets(Regular) · 2 vCPU / 4 GiB | — | 2 核 | 4 GB | 80 GB | — | 4 TB | $24/月 | $24.00 |
| Basic Droplets(Regular) · 4 vCPU / 8 GiB | — | 4 核 | 8 GB | 160 GB | — | 5 TB | $48/月 | $48.00 |
| Basic Droplets(Regular) · 8 vCPU / 16 GiB | — | 8 核 | 16 GB | 320 GB | — | 6 TB | $96/月 | $96.00 |
| CPU-Optimized Droplets(Regular) · 2 vCPU / 4 GiB | — | 2 核 | 4 GB | 25 GB | — | 4 TB | $42/月 | $42.00 |
| CPU-Optimized Droplets(Regular) · 4 vCPU / 8 GiB | — | 4 核 | 8 GB | 50 GB | — | 5 TB | $84/月 | $84.00 |
| CPU-Optimized Droplets(Regular) · 8 vCPU / 16 GiB | — | 8 核 | 16 GB | 100 GB | — | 6 TB | $168/月 | $168.00 |
| CPU-Optimized Droplets(Regular) · 16 vCPU / 32 GiB | — | 16 核 | 32 GB | 200 GB | — | 7 TB | $336/月 | $336.00 |
| CPU-Optimized Droplets(Regular) · 32 vCPU / 64 GiB | — | 32 核 | 64 GB | 400 GB | — | 9 TB | $672/月 | $672.00 |
| CPU-Optimized Droplets(Regular) · 48 vCPU / 96 GiB | — | 48 核 | 96 GB | 600 GB | — | 11 TB | $1008/月 | $1008.00 |
| General Purpose Droplets(Regular) · 2 vCPU / 8 GiB | — | 2 核 | 8 GB | 25 GB | — | 4 TB | $63/月 | $63.00 |
| General Purpose Droplets(Regular) · 4 vCPU / 16 GiB | — | 4 核 | 16 GB | 50 GB | — | 5 TB | $126/月 | $126.00 |
| General Purpose Droplets(Regular) · 8 vCPU / 32 GiB | — | 8 核 | 32 GB | 100 GB | — | 6 TB | $252/月 | $252.00 |
| General Purpose Droplets(Regular) · 16 vCPU / 64 GiB | — | 16 核 | 64 GB | 200 GB | — | 7 TB | $504/月 | $504.00 |
| General Purpose Droplets(Regular) · 32 vCPU / 128 GiB | — | 32 核 | 128 GB | 400 GB | — | 8 TB | $1008/月 | $1008.00 |
| General Purpose Droplets(Regular) · 40 vCPU / 160 GiB | — | 40 核 | 160 GB | 500 GB | — | 9 TB | $1260/月 | $1260.00 |
| Memory-Optimized Droplets(Regular) · 2 vCPU / 16 GiB | — | 2 核 | 16 GB | 50 GB | — | 4 TB | $84/月 | $84.00 |
| Memory-Optimized Droplets(Regular) · 4 vCPU / 32 GiB | — | 4 核 | 32 GB | 100 GB | — | 6 TB | $168/月 | $168.00 |
| Memory-Optimized Droplets(Regular) · 8 vCPU / 64 GiB | — | 8 核 | 64 GB | 200 GB | — | 7 TB | $336/月 | $336.00 |
| Memory-Optimized Droplets(Regular) · 16 vCPU / 128 GiB | — | 16 核 | 128 GB | 400 GB | — | 8 TB | $672/月 | $672.00 |
| Memory-Optimized Droplets(Regular) · 24 vCPU / 192 GiB | — | 24 核 | 192 GB | 600 GB | — | 9 TB | $1008/月 | $1008.00 |
| Memory-Optimized Droplets(Regular) · 32 vCPU / 256 GiB | — | 32 核 | 256 GB | 800 GB | — | 10 TB | $1344/月 | $1344.00 |
实测
尚未实测,暂不参与排名。