CloudCone 评测
官网公开 12 个 VPS 套餐,折合每月 $2.33 起;价格 2026-11-04 抄自官网价格页,尚未实测。
机房:美国洛杉矶 · 更新于 2026-11-04
套餐
| 套餐 | 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 折合/月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtual Private Servers · SSD VPS 1 | 美国洛杉矶 | 2 核 | 1 GB | 30 GB | 1 Gbps | 4 TB | $2.33/月 | $2.33 |
| Virtual Private Servers · SSD VPS 2 | 美国洛杉矶 | 4 核 | 2 GB | 60 GB | 1 Gbps | 7 TB | $3.83/月 | $3.83 |
| Virtual Private Servers · SSD VPS 3 | 美国洛杉矶 | 6 核 | 3 GB | 90 GB | 1 Gbps | 8.5 TB | $5.75/月 | $5.75 |
| Virtual Private Servers · SSD VPS 4 | 美国洛杉矶 | 8 核 | 4 GB | 120 GB | 1 Gbps | 10 TB | $7.66/月 | $7.66 |
| Virtual Private Servers · SSD VPS 5 | 美国洛杉矶 | 12 核 | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps | 15 TB | $14.5/月 | $14.50 |
| Virtual Private Servers · SSD VPS 6 | 美国洛杉矶 | 14 核 | 16 GB | 480 GB | 1 Gbps | 25 TB | $26.83/月 | $26.83 |
| Scalable Cloud Compute - SC2 · SC2 Starter Plan | 美国洛杉矶 | 1 核 | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 3 TB | $5.2/月 | $5.20 |
| Scalable Cloud Compute - SC2 · SC2 Basic Plan | 美国洛杉矶 | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 3 TB | $10.34/月 | $10.34 |
| Scalable Cloud Compute - SC2 · SC2 - Standard Plan | 美国洛杉矶 | 3 核 | 3 GB | 60 GB | 1 Gbps | 3 TB | $14.51/月 | $14.51 |
| Scalable Cloud Compute - SC2 · SC2 - Business Plan | 美国洛杉矶 | 3 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 3 TB | $17.56/月 | $17.56 |
| Scalable Cloud Compute - SC2 · SC2 - Professional Plan | 美国洛杉矶 | 5 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 3 TB | $31.99/月 | $31.99 |
| Scalable Cloud Compute - SC2 · SC2 Premium Plan | 美国洛杉矶 | 11 核 | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 3 TB | $63.09/月 | $63.09 |
实测
尚未实测,暂不参与排名。