ZgoCloud VPS plans and prices
45 plans from $2.33/mo · Frankfurt, Hong Kong, Los Angeles, Osaka, Tokyo · prices checked 2026-11-03
TESTED Los Angeles AMD/Intel VPS · Starter, Los Angeles, US, tested 2026-11-03
- Throughput to London, Singapore and New York (286–311 Mbps) matches the advertised 300 Mbps port.
- NVMe-class disk: about 1.6 GB/s at 64k blocks and 43k IOPS at 4k.
- Single-core CPU is fine for a small site, a VPN endpoint or a bot; not for build servers.
All plans
| Plan | vCPU | RAM | Disk | Traffic | Port | Location | Billed | $/mo | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles global transit VPS · Starter | 1 | 1 GB | 20 GB | 2 TB | 1 Gbps | Los Angeles | $28/yr | $2.33 | out |
| Los Angeles global transit VPS · Standard | 2 | 2 GB | 40 GB | 4 TB | 1 Gbps | Los Angeles | $40/yr | $3.33 | in stock |
| Osaka AMD high-performance VPS · Starter | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 400 Mbps | Osaka | $52/yr | $4.33 | in stock |
| Osaka AMD Ryzen9 high-performance VPS · Starter | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 800 Mbps | Osaka | $52/yr | $4.33 | in stock |
| Frankfurt AMD VPS · Starter | 1 | 1 GB | 10 GB | 1 TB | 200 Mbps | Frankfurt | $66/yr | $5.50 | in stock |
| Hong Kong AMD VPS · Starter | 1 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 100 Mbps | Hong Kong | $66/yr | $5.50 | in stock |
| Los Angeles AMD/Intel VPS · Starter | 1 | 2 GB | 30 GB | 1 TB | 300 Mbps | Los Angeles | $66/yr | $5.50 | out |
| Los Angeles AMD China-optimized VPS · Starter | 1 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 200 Mbps | Los Angeles | $66/yr | $5.50 | out |
| Los Angeles Intel high-performance VPS · Starter | 1 | 1 GB | 20 GB | 1 TB | 300 Mbps | Los Angeles | $66/yr | $5.50 | out |
| Los Angeles Ryzen9 high-performance VPS · Starter | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | 300 Mbps | Los Angeles | $66/yr | $5.50 | out |
| Tokyo Intel VPS · Starter | 1 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 100 Mbps | Tokyo | $66/yr | $5.50 | out |
| Los Angeles global transit VPS · Pro | 3 | 4 GB | 60 GB | 6 TB | 1 Gbps | Los Angeles | $72/yr | $6.00 | in stock |
| Los Angeles ISP VPS · Starter | 1 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 100 Mbps | Los Angeles | $72/yr | $6.00 | out |
| Los Angeles AMD VDS · Starter | 2 | 4 GB | 60 GB | 10 TB | 1 Gbps | Los Angeles | $86/yr | $7.17 | out |
| Osaka AMD high-performance VPS · Standard | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 800 Mbps | Osaka | $92/yr | $7.67 | in stock |
| Osaka AMD Ryzen9 high-performance VPS · Standard | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 800 Mbps | Osaka | $92/yr | $7.67 | out |
| Los Angeles global transit VPS · Premium | 4 | 6 GB | 80 GB | 8 TB | 1 Gbps | Los Angeles | $98/yr | $8.17 | in stock |
| Los Angeles AMD VDS · Standard | 4 | 8 GB | 150 GB | 20 TB | 1 Gbps | Los Angeles | $112/yr | $9.33 | out |
| Frankfurt AMD VPS · Standard | 2 | 2 GB | 20 GB | 2 TB | 200 Mbps | Frankfurt | $116/yr | $9.67 | in stock |
| Hong Kong AMD VPS · Standard | 2 | 2 GB | 20 GB | 1 TB | 100 Mbps | Hong Kong | $116/yr | $9.67 | in stock |
| Los Angeles AMD/Intel VPS · Standard | 2 | 3 GB | 50 GB | 2 TB | 300 Mbps | Los Angeles | $116/yr | $9.67 | out |
| Los Angeles AMD China-optimized VPS · Standard | 2 | 2 GB | 20 GB | 1 TB | 200 Mbps | Los Angeles | $116/yr | $9.67 | out |
| Los Angeles Intel high-performance VPS · Standard | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 300 Mbps | Los Angeles | $116/yr | $9.67 | out |
| Los Angeles Ryzen9 high-performance VPS · Standard | 2 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 500 Mbps | Los Angeles | $116/yr | $9.67 | out |
| Tokyo Intel VPS · Standard | 2 | 2 GB | 20 GB | 1 TB | 100 Mbps | Tokyo | $116/yr | $9.67 | out |
| Osaka AMD high-performance VPS · Pro | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | 800 Mbps | Osaka | $128/yr | $10.67 | in stock |
| Los Angeles ISP VPS · Standard | 2 | 2 GB | 20 GB | 1 TB | 100 Mbps | Los Angeles | $132/yr | $11 | out |
| Frankfurt AMD VPS · Pro | 3 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | 300 Mbps | Frankfurt | $156/yr | $13 | in stock |
| Hong Kong AMD VPS · Pro | 3 | 3 GB | 30 GB | 5 TB | 100 Mbps | Hong Kong | $156/yr | $13 | in stock |
| Los Angeles AMD/Intel VPS · Pro | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | 300 Mbps | Los Angeles | $156/yr | $13 | out |
| Los Angeles AMD China-optimized VPS · Pro | 3 | 3 GB | 30 GB | 5 TB | 200 Mbps | Los Angeles | $156/yr | $13 | out |
| Los Angeles Intel high-performance VPS · Pro | 3 | 4 GB | 80 GB | 2 TB | 300 Mbps | Los Angeles | $156/yr | $13 | in stock |
| Tokyo Intel VPS · Pro | 3 | 3 GB | 30 GB | 5 TB | 100 Mbps | Tokyo | $156/yr | $13 | out |
| Osaka AMD high-performance VPS · Premium | 4 | 6 GB | 100 GB | 2 TB | 800 Mbps | Osaka | $168/yr | $14 | in stock |
| Los Angeles ISP VPS · Pro | 3 | 3 GB | 30 GB | 5 TB | 200 Mbps | Los Angeles | $190/yr | $15.83 | out |
| Los Angeles AMD VDS · Pro | 8 | 16 GB | 250 GB | 20 TB | 2 Gbps | Los Angeles | $192/yr | $16 | out |
| Frankfurt AMD VPS · Premium | 4 | 6 GB | 80 GB | 2 TB | 300 Mbps | Frankfurt | $198/yr | $16.50 | in stock |
| Hong Kong AMD VPS · Premium | 4 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | 100 Mbps | Hong Kong | $198/yr | $16.50 | out |
| Los Angeles AMD/Intel VPS · Premium | 4 | 6 GB | 100 GB | 2 TB | 300 Mbps | Los Angeles | $198/yr | $16.50 | in stock |
| Los Angeles AMD China-optimized VPS · Premium | 4 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | 200 Mbps | Los Angeles | $198/yr | $16.50 | out |
| Los Angeles Intel high-performance VPS · Premium | 4 | 6 GB | 100 GB | 2 TB | 300 Mbps | Los Angeles | $198/yr | $16.50 | out |
| Osaka AMD high-performance VPS · Ultra | 6 | 8 GB | 120 GB | 2 TB | 800 Mbps | Osaka | $198/yr | $16.50 | out |
| Tokyo Intel VPS · Premium | 4 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | 100 Mbps | Tokyo | $198/yr | $16.50 | out |
| Los Angeles ISP VPS · Premium | 4 | 4 GB | 50 GB | 2 TB | 200 Mbps | Los Angeles | $246/yr | $20.50 | out |
| Los Angeles AMD VDS · Premium | 12 | 24 GB | 350 GB | 20 TB | 2 Gbps | Los Angeles | $296/yr | $24.67 | out |
Things to know before ordering
- No monthly billing: quarterly, semi-annual and annual terms only.
- Several product lines are marked non-refundable on the order page.